防晒产品一览表(zt)
发表于: 2003年06月17日 点击: 732 文章来源:
序号 产品名称 生产企业或经销商 规格 防晒效果标示值 特殊化妆品许可证或进口化妆品许可 实测对紫外线的阻隔率(%) 其它标示
ml、g/瓶、SPF UVA UVB区 UVA区
1 KOSE诗兰皙美白防晒美容液 春丝丽有限公司 60ml 2.50 8 UAV ● 98.1 42.4
2 奥琪晒不黑遮阳蜜 北京丽源公司日用化学三厂 50g 0.48 15 - ● 99.4 92.3 抗水抗汗
3 玉兰油美白防晒润肤露 中外合资广州保洁有限公司 75ml 0.80 15 - ● 98.5 65.5
4 小护士防紫外光润肤露 丽斯达日化(深圳)有限公司 45g 0.80 15 PA+ + + ● 95 77.1
5 羽西防晒防口者 喱水 靳羽西化妆品(深圳)有限公司 100ml 0.85 15 UVA/UVB ● 98.9 97.9
6 丹芭碧双效美白防晒露 广州丹芭碧化妆品有限公司 80g 0.19* 15 UVA/UVB ● 99.1 88.1 抗水
7 NIVEA美白防护日霜 妮维雅(上海)有限公司 30ml 1.31 15 UVA/UVB ● 99.6 76.2
8 Fa“花”凝美抗紫外线润肤露 中德合资肇庆市汉高化妆品有限公司 50ml 0.50 15 UVA/UVB ● 98.8 88.5
9 欧莱雅花蕊抗紫外线润肤露 (经销商)莱美化妆品国际贸易(上海)有限公司 75ml 1.04 15+ - ● 97.3 38.6
10 资生堂日用防水/防晒露 (经销商)潮州市泰兴利有限公司 50g 1.56 18 - ● 99.8 84.6
11 娜丽丝伊爱丝UV素白防晒乳 上海娜丽丝化妆品有限公司 60g 1.80* 19 - ○ 96 89.1
12 姗拉娜防晒露(防晒乳液) 珠海姗拉娜化妆品有限公司 60g 0.51* 20 PA+ + ● 99.6 80.5 抗水
13 丽花丝宝防晒乳液 广州丝宝精细化工有限公司 80ml 1.69 20 UVA/UVB ● 95.7 85.2 抗水
14 佳雪抗黑防晒露 雅倩化妆品有限公司 80ml 0.49* 20 UVA/UVB ● 98.1 80.5 保湿、抗水
15 AVON夏日之恋防晒露 中美合资广州雅芳有限公司 120ml 0.67 30 UVA/UVB ● 99.4 93.1 抗水抗汗
16 东洋之花美白防晒露 珠海东洋之花化妆品有限公司 50ml 0.73 30 UVA/UVB ● 99.5 83 抗水
17 小护士高效防晒露 丽斯达日化(深圳)有限公司 45g 1.11 40 UVA/UVB ● 99.8 79.5 抗水抗汗
18 欧珀莱超凡防晒乳 资生堂丽源化妆品有限公司 40g 3.50 40 UVA/UVB ● 99.7 96.3 抗水
19 碧柔歌婷美白防晒润肤露 中日合资上海花王有限公司 30ml 1.63 50 PA+ + ● 99.8 96.9 抗水
20 大宝MT太阳霜 北京三露厂 50g 0.98 - - ● 98.2 74.2
21 可蒙美白防晒霜 上海汉高-可蒙化妆品有限公司 30g 0.27 - - ● 69.4 56.9
22 莎仙娜隔离日霜 爱美化妆品实业有限公司 60ml 0.40 - - ○ 16.4 2.2
23 自然美芦荟美白防晒霜 上海自然爱化妆品有限公司 30g 2.24* - - ● 34.9 10.7
七嘴八舌: